CENTRO DI RACCOLTA
Il Centro di Raccolta è un servizio gratuito ed integrativo alla raccolta domiciliare che permette ai cittadini di smaltire correttamente anche tutti quei rifiuti che, per quantità e volume, non possono essere smaltiti nei contenitori domiciliari.
ACCESSO
Dal 15 luglio 2026 parte la sperimentazione ad accesso su prenotazione al Centro di raccolta.
Evita le code, ottieni un servizio migliore.
Prenota per il tuo conferimento.
L'accesso libero sarà comunque garantito.
DOVE SI TROVA
Località Su Carropu, strada Assemini-Decimomannu, oltre il cimitero comunale.
MODALITÀ DI ACCESSO
L’accesso al centro di raccolta è possibile per le utenze domestiche e le utenze non domestiche, mediante identificazione tramite tessera sanitaria.
COSA CONFERIRE
Al Centro di Raccolta puoi portare tutti i rifiuti che per tipologia, dimensione o quantità, non possono essere conferiti con il normale servizio Porta a Porta (PAP), ad esempio:
- accumulatori auto
- inerti prodotti da piccole manutenzioni domestiche
- carta e cartone
- cartucce esauste di stampanti e fax
- elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, tv, monitor, computer, phon, ecc.)
- erba e ramaglie
- indumenti
- neon
- oggetti ingombranti
- oggetti in legno
- oggetti in metallo
- olio minerale
- olio vegetale
- pile e batterie
- pneumatici senza cerchioni
- contenitori di vernici con residui di prodotto
- vernici
- farmaci
- plastica, vetro e metalli
- umido organico
- vetro da infissi, specchi e damigiane
ORARI DI APERTURA
dal 1 ottobre al 30 aprile
- Lunedì
- Martedì
- Mercoledì
- Giovedì
- Venerdì
- Sabato
- Domenica
ORARI DI APERTURA ESTIVI
(validi dal 1 luglio al 30 settembre 2026)
- Lunedì
- Martedì
- Mercoledì
- Giovedì
- Venerdì
- Sabato
- Domenica
GIORNI DI CHIUSURA
1 Gennaio
15 Agosto
25 Dicembre
documenti scaricabili
quantitativi e le tipologie di rifiuti conferibili
UTENZE DOMESTICHE
| Tipo di rifiuto | Codici CER – EER | Quantità per utenza | Frequenza |
| Sostanza organica da rifiuto urbano | 20 01 08 | 250 litri | A settimana |
| Rifiuti vegetali da sfalci e potature | 20 02 01 | 1 metro cubo | A settimana |
| Vetro ed imballaggi in vetro | 20 01 02 – 15 01 07 | 20 pezzi (bottiglie)
3 pezzi (vetro ingombrante) |
A settimana |
| Carta – Cartone ed
imballaggi cellulosici |
20 01 01 – 15 01 01 | 1 metro cubo | A settimana |
| Plastiche ed imballaggi in plastica | 20 01 39 – 15 01 02 | 1 metro cubo | A settimana |
| Legno e imballaggi in legno | 20 01 38 – 15 01 03 | 3 pezzi | A settimana |
| Tessili ed imballaggi tessili | 20 01 11 – 15 01 09 | 5 pezzi | A settimana |
| Imballaggi misti | 15 01 06 | 20 pezzi | A settimana |
| Abbigliamento | 20 01 10 | 10 pezzi | A settimana |
| Ingombranti metallici | 20 01 40 | 3 pezzi | A settimana |
| Altri ingombranti | 20 03 07 | 3 pezzi | A settimana |
| Elettrodomestici contenenti CFC | 20 01 23 | 1 pezzo | Al mese |
| Altre apparecchiature fuori uso contenenti
componenti pericolosi |
20 01 35 | 1 pezzo | A settimana |
| Altre apparecchiature fuori uso non contenenti componenti pericolose | 20 01 36 | 3 pezzi | A settimana |
| Pile e batterie | 20 01 33 – 20 01 34 | 1 pezzo (se riferito ad accumulatori) | Al giorno |
| Pneumatici usati | 16 01 03 | 4 pezzi | A semestre |
| Medicinali scaduti | 20 01 32 | 1 kg | A settimana |
| Contenitori etichettati T o F | 15 01 10 | 1 kg | A settimana |
| Lampade al neon | 20 01 21 | 5 pezzi | A settimana |
| Oli minerali esausti | 20 01 26 | 5 kg | Al mese |
| Oli vegetali e animali | 20 01 25 | 2 kg | A settimana |
| Rifiuti inerti | 17 01 07 | 0,2 metri cubi | A settimana |
| Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 | 08 03 18 | 10 pezzi | A settimana |
| Rifiuti urbani non differenziati | 20 03 01 | 150 litri | A settimana |
| Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose | 20 01 27 | 2 latte/barattoli del peso massimo di 2 kg ciascuno | Al mese |
utenze non domestiche
| Tipo di rifiuto | Codici CER – EER | Quantità per utenza | Frequenza |
| Imballaggi primari in vetro | 20 01 02 – 15 01 07 | 40 pezzi (bottiglie) 5 pezzi (vetro ingombrante) | A settimana |
| Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartone | 15 01 01 – 20 01 01 | 1 metro cubo | A settimana |
| Plastica e imballaggi primari in plastica | 15 01 02 – 20 01 39 | 1 metro cubo | A settimana |
| Imballaggi secondari cellulosici e plastici | 15 01 02 | 1 metro cubo | A settimana |
| Imballaggi in metallo di piccola dimensione | 15 01 04 | 40 pezzi | A settimana |
| Legno e imballaggi in legno | 20 01 38 – 15 01 03 | 4 pezzi | A settimana |
| Manufatti o loro parti in metallo | 20 01 40 | 3 pezzi | A settimana |
| Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata | 20 01 08 | 350 litri | A settimana |
| Rifiuti da giardini utenza non domestica | 20 02 01 | 1 metro cubo | A settimana |
| Scarti di prodotti tessili e dell’abbigliamento | 20 01 10 – 20 01 11 | 10 pezzi | A settimana |
| RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici | 20 01 36 | 3 pezzi | A settimana |
| Rifiuti ingombranti di altra natura non classificabili nei precedenti | 20 03 07 | 4 pezzi | A settimana |
| Medicinali scaduti | 20 01 32 | 2 kg | A settimana |
| Pile alcaline tipo stilo e a bottone e batterie per attrezz. elettroniche | 20 01 34 | 2 pezzi | Al giorno |
| Oli minerali esausti | 20 01 26 | 5 kg | Al mese |
| Oli vegetali e animali | 20 01 25 | 5 kg | A settimana |
| Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 | 08 03 18 | 10 pezzi | A settimana |
| Rifiuti urbani non differenziati (secco) | 20 03 01 | 200 litri | A settimana |
